Balans Stichting Borstkankeractie per 31 december 2012 | |||||||
Bedragen afgerond op hele euro’s | |||||||
31-12-2012 | |||||||
Activa | |||||||
Vaste activa | |||||||
Immateriële vaste activa | 0 | ||||||
Materiële vaste activa | 0 | ||||||
Financiële vaste activa | 0 | ||||||
Vlottende activa | |||||||
Vorderingen | 0 | ||||||
Liquide middelen | 0 | ||||||
0 | |||||||
Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 0 | ||||||
Langlopende schulden | 0 | ||||||
Kortlopende schulden en | |||||||
overlopende passiva | 0 | ||||||
0 | |||||||
Resultatenrekening Stichting Borstkankeractie over 2012 | |||||||
Bedragen afgerond op hele euro’s | |||||||
Opbrengsten | |||||||
Schenking S van Soelen | 126 | ||||||
Schenking R van Bolderen | 116 | ||||||
Schenking CHL Willems-Blom | 27 | ||||||
270 | |||||||
Lasten | |||||||
Oprichtingskosten | 126 | ||||||
Drukwerk | 143 | ||||||
270 | |||||||
Resultaat boekjaar | 0 | ||||||
Ook te downloaden: Jaarrekening 2012
@brstknkractie: http://tinyurl.com/olz4al2